Technische Specificaties
| Maten van het platform tijdens transport: | |
| Lengte: | 10 meter |
| Breedte: | 2.5 meter |
| Hoogte: | 2.5 meter |
| Maten van platform opgebouwd: | |
| Lengte: | 12.9 meter |
| Breedte: | 7.8 meter |
| Hoogte: | 6.0 meter |
| Gewicht van de tafel: | 5.5 ton (leeg) / 9 ton (vol) |
| Draaicirkel van de stoelen: | 360° |
| Aantal stoelen: | 20 |
| Aantal van de crew: ( in het midden) | 5 |
| Type kraan: | 200 ton kraan verdeeld over 5 poten |
| Maten van kraan tijdens transport: | |
| Lengte: | 11 meter |
| Breedte: | 3 meter |
| Maximale hoogte: | 40 tot 50 meter |
| Benodigde grondoppervlakte: | 30 meter bij 20 meter |
| Opbouwtijd: | ongeveer 3 uur |
Opties:
- Lichten
- Heaters
- Geluid
- Tv schermen
- Zelf ontworpen banners
- Stoelstickers




